Automatyczna segmentacja bazy klientow na 11 grup z gotowymi poradami co z nimi zrobic.
Kazdy klient dostaje ocene 1–5 z kazdej kategorii. Na podstawie kombinacji tych ocen SZOPly automatycznie przypisuje go do jednego z 11 segmentow.
| Segment | Co to znaczy | Co zrobic |
|---|---|---|
| Najlepsi klienci | Kupuja często, duzo i niedawno | Program lojalnosciowy, ekskluzywne oferty, zapytaj o opinie |
| Lojalni | Kupuja regularnie, niekoniecznie duzo | Nagradzaj lojalnosc, zachecaj do wyzszych kwot zamówień |
| Perspektywiczni | Ostatnio kupili, ale nieregularnie | Zbuduj nawyk zakupowy — mailingi z nowosciami |
| Nowi klienci | Pierwsza transakcja niedawno | Onboarding — pokaz inne produkty, zbieraj opinie |
| Obiecujacy | Kupuja od niedawna i dost regularnie | Rozwijaj relacje, cross-sell i up-sell |
| Wymagajacy uwagi | Kiedys aktywni, teraz rzadziej kupuja | Indywidualny kontakt, pytanie co sie zmienilo |
| Zagrozeni | Dawniej kupowali dobrze, teraz zamilkli | Kampania reaktywacyjna, specjalna oferta "wroc do nas" |
| Spiacy | Nieaktywni od dluzszego czasu | Ostatnia proba kontaktu — mocna oferta |
| Utraceni | Bardzo dawno nie kupowali | Wyslij ostateczna oferte. Bez reakcji — usun z kampanii |
| Nie moga stracic | Historycznie najcenniejsi, ale nieaktywni | Kontakt osobisty — kazdy powrot to duze pieniadze |
| Jednorazowi | Kupili raz i tyle | Sprawdz czy to cena, produkt czy obsluga — ankieta |
W panelu SZOPly przejdz do zakladki Analytics → Klienci → Segmentacja RFM. Zobaczysz:
Chcesz zobaczyc segmentacje swojego sklepu?
Zacznij za darmo →