Od małego sklepu po duży e-commerce. Zacznij od planu Free — bezpłatnie na zawsze, bez karty kredytowej. Zmień plan gdy potrzebujesz więcej.
|
Porównanie planów
|
✦ Dedykowane wsparcie
Enterprise
749 zł / mies.
2 miesiące gratis · 7 490 zł/rok · −17%
✦ Wybierz Enterprise →
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Podstawowe limity | ||||
| Podłączone sklepy | 1 | 1 | do 3 | do 20 |
| Użytkownicy w zespole | 1 | 2 | 5 | ∞ |
| Maks. klientów | 1 000 | 10 000 | 50 000 | ∞ |
| Historia zamówień | 6 mies. | 24 mies. | Pełna | Pełna |
| Ręczny sync / dobę | 1× | 3× | 10× | ∞ |
| Auto-sync | — | Co 24h | Co 6h | Co 1h |
| Segmenty własne klientów | — | 5 | 20 | ∞ |
| Funkcje i analityka | ||||
| Podsumowanie sklepu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analityka sprzedaży | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerty automatyczne | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksport danych | — | Excel (XLSX) + CSV | Excel (XLSX) + CSV | Excel (XLSX) + CSV |
| Marketing & Listy do kampanii | — | — | ✓ | ✓ |
| Automatyczne grupy klientów (11 grup) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klienci którzy przestają kupować | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utrzymanie klientów w czasie | — | — | ✓ | ✓ |
| Ile wart jest każdy klient | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dane o produktach i co kupują razem | — | — | ✓ | ✓ |
| Audyt SEO produktów | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Naprawa SEO produktów (AI) | — | — | ✓ | ✓ |
| Analiza ruchu (Google Analytics 4) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🤖 AI Analyst & Prognozy SZOPly AI | ||||
| Raporty AI — typy | — | Tygodniowy | Tyg. + Mies. + Roczny | + Dzienny |
| Prognoza sprzedaży | — | 30 dni | 30/90/180 dni + Top 10 | 30/90/180 dni + Top 10 |
| Zapytaj AI | — | 10 / mies. | 40 / mies. | 150 / mies. |
| Raport AI do PDF (eksport) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekomendacje AI "Zrób to teraz" | — | — | — | ✓ |
| Wsparcie | ||||
| Wsparcie techniczne | Baza wiedzy | Email (48h) | Email (12h) | Priorytet (4h) |
Wszystkie plany — bez ukrytych opłat. Możesz zmienić lub anulować plan w dowolnym momencie.
Podane ceny są cenami netto. Do każdej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Plan Free jest bezpłatny na zawsze. Standard kosztuje 99 zł/mies., Premium 249 zł/mies., Enterprise 749 zł/mies. Wszystkie ceny netto, bez ukrytych opłat. Płatność miesięczna, możliwość anulowania w dowolnym momencie.
Tak — plan Free jest dostępny bezpłatnie na zawsze. Obejmuje podsumowanie sklepu, dane o sprzedaży, heatmapę oraz audyt SEO dla sklepu do 1 000 klientów. Bez karty kredytowej, bez limitu czasu.
Tak — możesz zmienić plan w dowolnym momencie z poziomu ustawień konta. Upgrade jest natychmiastowy. Downgrade obowiązuje od następnego okresu rozliczeniowego. Brak długoterminowych zobowiązań.
Zmień plan w dowolnym momencie — zmiana jest natychmiastowa, dopłacasz tylko różnicę za pozostały okres. Nie ma kar za zmianę planu ani długoterminowych umów.
Plan Free jest bezpłatny na zawsze. Podłącz sklep, zsynchronizuj dane i sprawdź co mówią Twoi klienci.
Załóż konto Free →